奥士康(002913)龙虎榜数据(05-29) 热门看点
(资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,奥士康因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。奥士康当日收报39.61元,涨跌幅10.00%,偏离值10.51%,换手率5.05%,成交额5.22亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 2966.57 | 5.01 | 2961.55 |
2 | 深股通专用 | 2397.79 | 2926.39 | -528.6 |
3 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 1849.56 | 5.1 | 1844.47 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1187.92 | 9.3 | 1178.61 |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1111.24 | 22.18 | 1089.05 |
合计 | - | 9513.08 | 2967.98 | 6545.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部 | 0 | 6937.34 | -6937.34 |
2 | 深股通专用 | 2397.79 | 2926.39 | -528.6 |
3 | 国盛证券深圳福华三路营业部 | 0 | 2533.73 | -2533.73 |
4 | 长江证券深圳泰然五路营业部 | 0 | 1610.72 | -1610.72 |
5 | 招商证券深圳海德一道营业部 | 0.77 | 1272.29 | -1271.52 |
合计 | - | 2398.56 | 15280.47 | -12881.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭